SONICA MOBILE PREZZI ESTERO
Roaming Zone — Paesi
| Roaming Zone | Paesi |
|---|---|
| EU | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GERMANY, GIBRALTAR, GREECE, GUADELOUPE, HUNGARY, ICELAND, IRELAND, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, MARTINIQUE, NETHERLANDS, NORWAY, POLAND, PORTUGAL, REUNION, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UNITED KINGDOM |
| 1 | AUSTRALIA, INDIA, NEW ZEALAND, CANADA, UNITED STATES, BANGLADESH, CAMBODIA, CHINA, HONG KONG, INDONESIA, JAPAN, KOREA REPUBLIC OF, MALAYSIA, PHILIPPINES, SINGAPORE, SRI LANKA, TAIWAN, THAILAND, VIETNAM, ARGENTINA, BRAZIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, DOMINICA, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MEXICO, NICARAGUA, PARAGUAY, PERU, PUERTO RICO, URUGUAY, ALBANIA, ÅLAND ISLANDS, ISRAEL, KOSOVO, MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF, MONACO, MONTENEGRO, SERBIA, SWITZERLAND, TURKEY, UKRAINE, AMERICAN SAMOA, ANDORRA, ANGUILLA, ANTIGUA AND BARBUDA, BARBADOS, BERMUDA, BR VIRGIN ISLANDS, CAYMAN ISLAND, FAROE ISLANDS, GRENADA, GUERNSEY, ISLE OF MAN, JERSEY, KENYA, MONTSERRAT, PAPUA NEW GUINEA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, SAMOA, SOUTH AFRICA, TONGA, TURKS AND CAICOS ISLANDS, VANUATU |
| 2 | AFGHANISTAN, AZERBAIJAN, GEORGIA, KAZAKHSTAN, RUSSIAN FEDERATION, TAJIKISTAN, BOLIVIA, EL SALVADOR, JAMAICA, PANAMA, VENEZUELA |
| 3 | ALGERIA, ARMENIA, ARUBA, BAHRAIN, BELARUS, BENIN, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BRUNEI DARUSSALAM, BURKINA FASO, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, CONGO THE DEMOCRATIC REPUBLIC, COTE D IVOIRE, EGYPT, EQUATORIAL GUINEA, FIJI, FRENCH POLYNESIA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, GUYANA, HAITI, IRAQ, JORDAN, KUWAIT, LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC, LESOTHO, LIBERIA, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA, MACAU, MADAGASCAR, MALAWI, MAURITANIA, MAURITIUS, MOLDOVA REPUBLIC OF, MONGOLIA, MOROCCO, MYANMAR, NETHERLANDS ANTILLES, NIGER, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, PALESTINIAN TERRITOR, QATAR, REPUBLIC OF CONGO, RWANDA, SAN MARINO, SAO TOME AND PRINCIPE, SEYCHELLES, SIERRA LEON, SOLOMON ISLANDS, SOUTH SUDAN, SURINAME, SWAZILAND, TANZANIA UNITED REPUBLIC OF, TOGO, UGANDA, UNITED ARAB EMIRATES, UZBEKISTAN, YEMEN, ZAMBIA |
| 4 | ANGOLA, BAHAMAS, BELIZE, BHUTAN, BOTSWANA, BURUNDI, CAMEROON, COMOROS, COOK ISLANDS, CUBA, DJIBOUTI, EASTTIMOR, ETHIOPIA, FALKLAND ISLANDS (MALVINAS), GREENLAND, GUAM, IRAN ISLAMIC REPUBLIC OF, KYRGYZSTAN, LEBANON, MALDIVES, MALI, MARITIME SATELLITE, MICRONESIA FEDERATED STATES OF, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NEPAL, NEW CALEDONIA, NORFOLK ISLAND, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SUDAN, SYRIAN ARAB REPUBLIC, TRINIDAD AND TOBAGO, TUNISIA, TURKMENISTAN, ZIMBABWE |
TRAFFICO DALL'ITALIA A DESTINAZIONI INTERNAZIONALI (Prezzi iva inclusa)
| Paese | Zona | €/min | €/SMS |
|---|---|---|---|
| AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GERMANY, GIBRALTAR, GREECE, GUADELOUPE, HUNGARY, ICELAND, IRELAND, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, MARTINIQUE, NETHERLANDS, NORWAY, POLAND, PORTUGAL, REUNION, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UNITED KINGDOM | Zona UE | 0.05 | 0.07 |
| AUSTRALIA, INDIA, NEW ZEALAND, CANADA, UNITED STATES, BANGLADESH, CAMBODIA, CHINA, HONG KONG, INDONESIA, JAPAN, KOREA REPUBLIC OF, MALAYSIA, PHILIPPINES, SINGAPORE, SRI LANKA, TAIWAN, THAILAND, VIETNAM, ARGENTINA, BRAZIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, DOMINICA, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MEXICO, NICARAGUA, PARAGUAY, PERU, PUERTO RICO, URUGUAY, ALBANIA, ÅLAND ISLANDS, ISRAEL, KOSOVO, MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF, MONACO, MONTENEGRO, SERBIA, SWITZERLAND, TURKEY, UKRAINE, AMERICAN SAMOA, ANDORRA, ANGUILLA, ANTIGUA AND BARBUDA, BARBADOS, BERMUDA, BR VIRGIN ISLANDS, CAYMAN ISLAND, FAROE ISLANDS, GRENADA, GUERNSEY, ISLE OF MAN, JERSEY, KENYA, MONTSERRAT, PAPUA NEW GUINEA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, SAMOA, SOUTH AFRICA, TONGA, TURKS AND CAICOS ISLANDS, VANUATU | 1 | 0.20 | 0.07 |
| AFGHANISTAN, AZERBAIJAN, GEORGIA, KAZAKHSTAN, RUSSIAN FEDERATION, TAJIKISTAN, BOLIVIA, EL SALVADOR, JAMAICA, PANAMA, VENEZUELA | 2 | 0.50 | 0.07 |
| ALGERIA, ARMENIA, ARUBA, BAHRAIN, BELARUS, BENIN, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BRUNEI DARUSSALAM, BURKINA FASO, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, CONGO THE DEMOCRATIC REPUBLIC, COTE D IVOIRE, EGYPT, EQUATORIAL GUINEA, FIJI, FRENCH POLYNESIA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, GUYANA, HAITI, IRAQ, JORDAN, KUWAIT, LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC, LESOTHO, LIBERIA, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA, MACAU, MADAGASCAR, MALAWI, MAURITANIA, MAURITIUS, MOLDOVA REPUBLIC OF, MONGOLIA, MOROCCO, MYANMAR, NETHERLANDS ANTILLES, NIGER, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, PALESTINIAN TERRITOR, QATAR, REPUBLIC OF CONGO, RWANDA, SAN MARINO, SAO TOME AND PRINCIPE, SEYCHELLES, SIERRA LEON, SOLOMON ISLANDS, SOUTH SUDAN, SURINAME, SWAZILAND, TANZANIA UNITED REPUBLIC OF, TOGO, UGANDA, UNITED ARAB EMIRATES, UZBEKISTAN, YEMEN, ZAMBIA | 3 | 1.00 | 0.07 |
| ANGOLA, BAHAMAS, BELIZE, BHUTAN, BOTSWANA, BURUNDI, CAMEROON, COMOROS, COOK ISLANDS, CUBA, DJIBOUTI, EASTTIMOR, ETHIOPIA, FALKLAND ISLANDS (MALVINAS), GREENLAND, GUAM, IRAN ISLAMIC REPUBLIC OF, KYRGYZSTAN, LEBANON, MALDIVES, MALI, MARITIME SATELLITE, MICRONESIA FEDERATED STATES OF, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NEPAL, NEW CALEDONIA, NORFOLK ISLAND, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SUDAN, SYRIAN ARAB REPUBLIC, TRINIDAD AND TOBAGO, TUNISIA, TURKMENISTAN, ZIMBABWE | 4 | 8.00 | 0.07 |
Traffico Roaming (dall'estero) - Prezzi IVA inclusa
Chiamate effettuate (€/min)
| DA\A | Italia | Zona UE | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona UE | In bundle | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 8.30 |
| Zona 1 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 8.30 |
| Zona 2 | 1.00 | 1.05 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 9.00 |
| Zona 3 | 2.30 | 2.35 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 10.30 |
| Zona 4 | 15.00 | 15.05 | 15.20 | 15.50 | 16.00 | 23.00 |
SMS inviati (€/sms)
| DA\A | Italia | Zona UE | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona UE | In bundle | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Zona 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Zona 2 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Zona 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Zona 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Chiamate ricevute (€/min)
| Zona UE | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 11.00 |
Dati (€/MB inviati o ricevuti)
| Zona UE* | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0013 | 0.10 | 0.60 | 1.50 | 25.00 |
*Finito soglia Roaming like at home